過去5年間の主な統計
入院の部 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
稼働病床数 | 床 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
延べ患者数 | 人 | 99,678 | 81,303 | 80,010 | 75,857 | 74,946 |
1日平均入院患者数 | 人 | 272.7 | 222.7 | 219.2 | 207.8 | 204.8 |
新入院患者数 | 人 | 7,183 | 5,808 | 5,706 | 5,224 | 5,234 |
退院患者数 | 人 | 7,166 | 5,837 | 5,724 | 5,238 | 5,242 |
病床稼働率 | % | 90.2 | 73.2 | 72.6 | 68.8 | 67.8 |
入院外来比率 | % | 136.2 | 132.7 | 139.5 | 140.6 | 125.3 |
※稼働病床数:実際に使用しているベッドの数。
※延べ患者数:1年間に入院された患者さんの累計。
※1日平均入院患者数:1日あたりの入院患者さんの数(退院を含む。)
※新入院患者数:1年間で新規に入院された患者さんの数。
※退院患者数:1年間で退院された患者さんの数。
※病床稼働率:病床の稼働状況を示す。
※入院外来比率:(延べ外来患者数÷延べ入院患者数)×100。入院診療を中心とする病院か、外来診療を中心とする病院かの特徴を示す。
外来の部 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
初診外来患者数 | 人 | 13,373 | 9,746 | 10,237 | 11,292 | 10,833 |
延べ患者数 | 人 | 135,751 | 107,851 | 111,618 | 106,680 | 101,018 |
1日平均外来患者数 | 人 | 561.0 | 468.9 | 463.1 | 440.8 | 420.9 |
平均通院回数 | 回 | 9.6 | 10.5 | 10.3 | 8.9 | 8.7 |
紹介率 | % | 69.0 | 70.3 | 70.0 | 68.1 | 75.2 |
逆紹介率 | % | 62.1 | 67.2 | 72.0 | 71.2 | 79.8 |
※初診外来患者数:初診料を算定した患者さんの数。
※延べ外来患者数:1年間に外来受診された患者さんの累計。
※1日平均外来患者数:1日あたりの外来患者さんの数
※平均通院回数:外来患者数÷初診患者数。ひとりの患者さんが1年間に何回通院されるかを示す。
※紹介率:外来患者さんのうち、紹介で来院された患者さんの割合。(地域医療支援病院に適用される算出式での計算)
※逆紹介率:当院での加療後、他病院(診療所)等へご紹介させて頂いた患者さんの割合。